ご利用料金
予防短期入所生活介護【要支援1・2の方】
※区分支給限度額を超えた場合は10割負担となります。
要支援1
利用者負担段階 | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住タイプ | 居住費 | 1日あたり |
第1段階 | 545円 | 300円 | 全室 | 820円 | 1,665円 |
第2段階 | 390円 | 1,755円 | |||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,505円 | ||
第4段階 | 1,380円 | Aタイプ(トイレ無) | 1,970円 | 3,895円 | |
Bタイプ(トイレ有) | 2,250円 | 4,175円 |
要支援2
利用者負担段階 | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住タイプ | 居住費 | 1日あたり |
第1段階 | 661円 | 300円 | 全室 | 820円 | 1,781円 |
第2段階 | 390円 | 1,871円 | |||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,621円 | ||
第4段階 | 1,380円 | Aタイプ(トイレ無) | 1,970円 | 4,011円 | |
Bタイプ(トイレ有) | 2,250円 | 4,291円 |
短期入所生活介護【要介護1~5の方】
※区分支給限度額を超えた場合は10割負担となります。
要介護1
利用者負担段階 | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住タイプ | 居住費 | 1日あたり |
第1段階 | 750円 | 300円 | 全室 | 820円 | 1,870円 |
第2段階 | 390円 | 1,960円 | |||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,710円 | ||
第4段階 | 1,380円 | Aタイプ(トイレ無) | 1,970円 | 4,100円 | |
Bタイプ(トイレ有) | 2,250円 | 4,380円 |
要介護2
利用者負担段階 | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住タイプ | 居住費 | 1日あたり |
第1段階 | 816円 | 300円 | 全室 | 820円 | 1,936円 |
第2段階 | 390円 | 2,026円 | |||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,776円 | ||
第4段階 | 1,380円 | Aタイプ(トイレ無) | 1,970円 | 4,166円 | |
Bタイプ(トイレ有) | 2,250円 | 4,446円 |
要介護3
利用者負担段階 | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住タイプ | 居住費 | 1日あたり |
第1段階 | 887円 | 300円 | 全室 | 820円 | 2,007円 |
第2段階 | 390円 | 2,097円 | |||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,847円 | ||
第4段階 | 1,380円 | Aタイプ(トイレ無) | 1,970円 | 4,237円 | |
Bタイプ(トイレ有) | 2,250円 | 4,517円 |
要介護4
利用者負担段階 | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住タイプ | 居住費 | 1日あたり |
第1段階 | 953円 | 300円 | 全室 | 820円 | 2,073円 |
第2段階 | 390円 | 2,163円 | |||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,913円 | ||
第4段階 | 1,380円 | Aタイプ(トイレ無) | 1,970円 | 4,303円 | |
Bタイプ(トイレ有) | 2,250円 | 4,583円 |
要介護5
利用者負担段階 | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住タイプ | 居住費 | 1日あたり |
第1段階 | 1,019円 | 300円 | 全室 | 820円 | 2,139円 |
第2段階 | 390円 | 2,229円 | |||
第3段階 | 650円 | 1,310円 | 2,979円 | ||
第4段階 | 1,380円 | Aタイプ(トイレ無) | 1,970円 | 4,369円 | |
Bタイプ(トイレ有) | 2,250円 | 4,649円 |
負担段階について
食費・居住費については、世帯の収入に応じて減額される制度が有ります。
第1段階:老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方・生活保護を受給されている方
第2段階:世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得額が80万円未満且つ預貯金が1,000万円未満の方
第3段階:世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得額が80万円~266万円まで且つ預貯金が1,000万円未満の方
第4段階:上記以外の方(課税世帯の方、非課税者で預貯金が1,000万円以上ある方)
※年収が280万円以上の方は、介護サービスの負担割合が2割となります。
第1段階:老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方・生活保護を受給されている方
第2段階:世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得額が80万円未満且つ預貯金が1,000万円未満の方
第3段階:世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得額が80万円~266万円まで且つ預貯金が1,000万円未満の方
第4段階:上記以外の方(課税世帯の方、非課税者で預貯金が1,000万円以上ある方)
※年収が280万円以上の方は、介護サービスの負担割合が2割となります。
その他実費
- 食費…朝/380円 昼/550円 夜/450円 (第4段階に限り)
- テレビ貸し出し(電気料込)…1日につき200円
- 電気料(テレビ持ち込み)…1日につき100円
- その他電気料…要相談
- 理美容代・クリーニング代…実費
その他の加算
- 送迎加算(送迎を行う場合)…184円/片道 (平日9:00~17:00。土・日・祝祭日は要相談。)
- 糖尿病食などの療養食加算…23円/日
- 認知症行動緊急対応加算…200円/日:7日限度
- 若年性認知症受入加算…120円/日
- 介護職員処遇改善加算(I)…利用単位数の5.9%(30~60円程度/日) ※支給限度基準額の算定からは除外
- 上記のサービス提供体制加算に関しては処遇改善加算同様、区分支給限度基準額の算定から除外