ご利用料金
利用者負担第1段階
市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方・生活保護世帯の方
サービス区分:介護予防短期入所生活介護
介護度 区分 | 居室 タイプ | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日の 利用料金 | |||
基本 報酬 | 夜勤職員 (II) | 看護体制 (I)(II) | サービス 提供強化(II) | |||||
要支援1 | 単独型 ユニット 個室 | 0円 | 300円 | 820円 | 1,120円 | |||
要支援2 |
サービス区分:短期入所生活介護
介護度 区分 | 居室 タイプ | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日の 利用料金 | |||
基本 報酬 | 夜勤職員 (II) | 看護体制 (I)(II) | サービス 提供強化(II) | |||||
要介護1 | 単独型 ユニット 個室 | 0円 | 300円 | 820円 | 1,120円 | |||
要介護2 | ||||||||
要介護3 | ||||||||
要介護4 | ||||||||
要介護5 |
利用者負担第2段階
市町村民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円未満の方
サービス区分:介護予防短期入所生活介護
介護度 区分 | 居室 タイプ | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日の 利用料金 | |||
基本 報酬 | 夜勤職員 (II) | 看護体制 (I)(II) | サービス 提供強化(II) | |||||
要支援1 | 単独型 ユニット 個室 | 539円 | 0円 | 0円 | 6円 | 390円 | 820円 | 1,755円 |
要支援2 | 655円 | 1,871円 |
サービス区分:短期入所生活介護
介護度 区分 | 居室 タイプ | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日の 利用料金 | |||
基本 報酬 | 夜勤職員 (II) | 看護体制 (I)(II) | サービス 提供強化(II) | |||||
要介護1 | 単独型 ユニット 個室 | 718円 | 18円 | 12円 | 6円 | 390円 | 820円 | 1,964円 |
要介護2 | 784円 | 2,030円 | ||||||
要介護3 | 855円 | 2,101円 | ||||||
要介護4 | 921円 | 2,167円 | ||||||
要介護5 | 987円 | 2,233円 |
利用者負担第3段階
市町村民税非課税世帯で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以上266万円未満の方
サービス区分:介護予防短期入所生活介護
介護度 区分 | 居室 タイプ | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日の 利用料金 | |||
基本 報酬 | 夜勤職員 (II) | 看護体制 (I)(II) | サービス 提供強化(II) | |||||
要支援1 | 単独型 ユニット 個室 | 539円 | 0円 | 0円 | 6円 | 650円 | 1,310円 | 2,505円 |
要支援2 | 655円 | 2,621円 |
サービス区分:短期入所生活介護
介護度 区分 | 居室 タイプ | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日の 利用料金 | |||
基本 報酬 | 夜勤職員 (II) | 看護体制 (I)(II) | サービス 提供強化(II) | |||||
要介護1 | 単独型 ユニット 個室 | 718円 | 18円 | 12円 | 6円 | 650円 | 1,310円 | 2,714円 |
要介護2 | 784円 | 2,780円 | ||||||
要介護3 | 855円 | 2,851円 | ||||||
要介護4 | 921円 | 2,917円 | ||||||
要介護5 | 987円 | 2,983円 |
利用者負担第4段階
上記以外の方(本人が市町村民税非課税でも世帯の中に市町村民税課税者がいる方を含みます)
サービス区分:介護予防短期入所生活介護
介護度 区分 | 居室 タイプ | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日の 利用料金 | |||
基本 報酬 | 夜勤職員 (II) | 看護体制 (I)(II) | サービス 提供強化(II) | |||||
要支援1 | 単独型 ユニット 個室 | 539円 | 0円 | 0円 | 6円 | 1,380円 | 2,250円 | 4,175円 |
要支援2 | 655円 | 4,291円 |
サービス区分:短期入所生活介護
介護度 区分 | 居室 タイプ | 介護保険1割負担 | 食費 | 居住費 | 1日の 利用料金 | |||
基本 報酬 | 夜勤職員 (II) | 看護体制 (I)(II) | サービス 提供強化(II) | |||||
要介護1 | 単独型 ユニット 個室 | 718円 | 18円 | 12円 | 6円 | 1,380円 | 2,250円 | 4,384円 |
要介護2 | 784円 | 4,450円 | ||||||
要介護3 | 855円 | 4,521円 | ||||||
要介護4 | 921円 | 4,587円 | ||||||
要介護5 | 987円 | 4,653円 |
その他の加算料金
- 送迎料金(片道)…184円(平日9:00~17:00)
- 緊急短期入所受入加算…90円(7日間を限度)
- 療養食加算…23円…利用単位数に5.9%を乗じた単位数(円)
- 若年性認知症受入加算…120円
- 介護職員処遇改善加算(I)…利用単位数に5.9%を乗じた単位数(円)
※ 送迎は平日9:00~17:00にご利用頂けます。(土・日・祝祭日は要相談)
※ サービス提供強化体制加算と介護職員処遇改善加算は、支給限度基準額の算定からは除外となります。
※ 自費利用などを挟み実質連続30日を超えるご利用者様は、所定単位数から1日につき30単位が減算となります。
※ サービス提供強化体制加算と介護職員処遇改善加算は、支給限度基準額の算定からは除外となります。
※ 自費利用などを挟み実質連続30日を超えるご利用者様は、所定単位数から1日につき30単位が減算となります。
(ただし介護予防は除く)
その他実費(※オムツ代はサービス費に含まれます。)
- 電気代(冷蔵庫・テレビ・充電器などの個人電化製品)…100円/日
- テレビレンタル代…200円/日(電気代100円を含みます)
- 洗濯代…100円/日(下着類は無料になります)
- 理美容代…3,000円/回(日程のご指定ができません)